Coverage by state
Roughly what we have for upcoming elections in each state. Every package also lists who holds each seat today, in every state.
States
| State | Next election | Races | Measures | Candidates | Endorsements |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | November 3, 2026 | 600+ | 40+ | 800+ | 800+ |
| Alaska | November 3, 2026 | 80 | 6 | 140 | 200+ |
| Arizona | November 3, 2026 | 400+ | 90+ | 600+ | 600+ |
| Arkansas | November 3, 2026 | 600+ | 70+ | 1,200+ | 110+ |
| California | November 3, 2026 | 2,000+ | 400+ | 5,000+ | 6,000+ |
| Colorado | November 3, 2026 | 400+ | 130+ | 600+ | 700+ |
| Connecticut | November 3, 2026 | 300+ | 30+ | 500+ | 600+ |
| Delaware | November 3, 2026 | 70+ | 0 | 120+ | 170+ |
| District of Columbia | November 3, 2026 | 300+ | 1 | 300+ | 200+ |
| Florida | November 3, 2026 | 700+ | 200 | 1,600+ | 900+ |
| Georgia | November 3, 2026 | 500+ | 20+ | 700+ | 400+ |
| Hawaii | November 3, 2026 | 80+ | 30+ | 160+ | 400+ |
| Idaho | November 3, 2026 | 300+ | 17 | 400+ | 200+ |
| Illinois | November 3, 2026 | 700+ | 70+ | 900+ | 1,700+ |
| Indiana | November 3, 2026 | 500+ | 20+ | 900+ | 300+ |
| Iowa | November 3, 2026 | 1,100+ | 2 | 1,500+ | 400+ |
| Kansas | November 3, 2026 | 300+ | 5 | 400+ | 400+ |
| Kentucky | November 3, 2026 | 600+ | 1 | 1,000+ | 200+ |
| Louisiana | November 3, 2026 | 200+ | 11 | 700+ | 50+ |
| Maine | November 3, 2026 | 300+ | 6 | 600+ | 500+ |
| Maryland | November 3, 2026 | 400+ | 50+ | 900+ | 1,000+ |
| Massachusetts | November 3, 2026 | 200+ | 30+ | 400+ | 400+ |
| Michigan | November 3, 2026 | 1,000+ | 170+ | 2,000+ | 1,600+ |
| Minnesota | November 3, 2026 | 4,000+ | 150+ | 8,000+ | 1,300+ |
| Mississippi | November 3, 2026 | 180+ | 2 | 200+ | 0 |
| Missouri | November 3, 2026 | 500+ | 30+ | 600+ | 600+ |
| Montana | November 3, 2026 | 300+ | 3 | 500+ | 300+ |
| Nebraska | November 3, 2026 | 1,300+ | 30+ | 2,000+ | 300+ |
| Nevada | November 3, 2026 | 300+ | 6 | 600+ | 800+ |
| New Hampshire | November 3, 2026 | 300+ | 2 | 800+ | 900+ |
| New Jersey | November 3, 2026 | 1,400+ | 40+ | 3,000+ | 300+ |
| New Mexico | November 3, 2026 | 300+ | 18 | 400+ | 200+ |
| New York | November 3, 2026 | 2,000+ | 90+ | 3,000+ | 3,000+ |
| North Carolina | November 3, 2026 | 1,300+ | 50+ | 2,000+ | 800+ |
| North Dakota | November 3, 2026 | 190+ | 2 | 300+ | 170+ |
| Ohio | November 3, 2026 | 500+ | 1,100+ | 800+ | 1,300+ |
| Oklahoma | November 3, 2026 | 140+ | 9 | 200+ | 200+ |
| Oregon | November 3, 2026 | 500+ | 30+ | 900+ | 500+ |
| Pennsylvania | November 3, 2026 | 200+ | 17 | 400+ | 500+ |
| Rhode Island | November 3, 2026 | 200+ | 30+ | 400+ | 110+ |
| South Carolina | November 3, 2026 | 600+ | 20+ | 1,100+ | 120 |
| South Dakota | November 3, 2026 | 90+ | 6 | 200+ | 80+ |
| Tennessee | November 3, 2026 | 500+ | 20+ | 1,300+ | 200+ |
| Texas | November 3, 2026 | 2,000+ | 400+ | 3,000+ | 1,600+ |
| Utah | November 3, 2026 | 300+ | 10 | 500+ | 200+ |
| Vermont | November 3, 2026 | 200+ | 8 | 500+ | 600+ |
| Virginia | November 3, 2026 | 400+ | 60+ | 1,300+ | 90+ |
| Washington | November 3, 2026 | 600+ | 50+ | 800+ | 1,100+ |
| West Virginia | November 3, 2026 | 200+ | 1 | 400+ | 300+ |
| Wisconsin | November 3, 2026 | 200+ | 80+ | 400+ | 900+ |
| Wyoming | November 3, 2026 | 300+ | 1 | 600+ | 50+ |
| All states | 30,000+ | 3,000+ | 60,000+ | 30,000+ |
Figures are rounded down and grow as we add more.